下单咨询
- |CPU报价| - |内存报价| - |固态报价|
- |显卡报价| - |主板报价| - |电源报价|
- |散热报价| - |机箱报价| - |显示器报价|

固态盘 最新行情:
  • 雷克沙 战神ARES 4T 读7400 PCIE 4.0¥1550.00
  • 雷克沙 战神ARES 2T 读7400 PCIE 4.0¥815.00
  • 雷克沙 战神ARES 1T 读7400 PCIE 4.0¥499.00
  • 雷克沙 NQ790 2T PCIE4.0 读7000 写6000 QLC¥750.00
  • 雷克沙 NQ790 1T PCIE4.0 读7000 写6000 QLC¥399.00
  • 雷克沙 NM710 1T PCIE4.0 读5000 写4500 TLC¥385.00
  • 雷克沙 NM1090 2T 读12000 PCIE 5.0¥1699.00
  • 雷克沙 NM1090 1T 读11500 PCIE 5.0¥949.00
  • 阿斯加特 女武神V3 1T PCIE3.0 3200/2700¥375.00
  • 阿斯加特 AN4+ 1T NVME PCIE4.0 读7450写6500¥489.00
  • 铠侠 SD10 2T PCIE4.0 5000/3900¥790.00
  • 铠侠 SD10 1T PCIE4.0 5000/3900¥410.00
  • 铠侠 RC20 2T PCIE3.0 读2100写1700¥745.00
  • 金百达 KP260 2T 5000/4700 TLC PCIE 4.0¥650.00
  • 金百达 KP260 1T 5000/4700 TLC PCIE 4.0¥345.00
  • 金百达 KP200 PRO 512G PCIE 4.0 读4900¥199.00
  • 金士顿 NV3 500G PCIE 4.0读6000写5000 QLC¥276.00
  • 金士顿 NV3 2T PCIE 4.0读6000写5000 QLC¥705.00
  • 金士顿 NV3 1T PCIE 4.0读6000写5000 QLC¥376.00
  • 金士顿 KC3000 2T PCIE 4.0 读7000-写6000 有缓¥899.00
  • 金士顿 KC3000 1T PCIE 4.0 读7000-写6000 有缓¥535.00
  • 西数 黑盘SN7100 2T PCIE 4.0 读7250写6800¥899.00
  • 西数 黑盘SN7100 1T PCIE 4.0 读7250写6800¥469.00
  • 西数 黑盘 SN850X 4T PCIE 4.0 ¥1999.00
  • 西数 黑盘 SN850X 2T PCIE 4.0 读7300写6600¥960.00
  • 西数 黑盘 SN850X 1T PCIE 4.0 读7300写6600¥565.00
  • 西数 蓝盘SN5000 2T PCIE 4.0 读5150¥779.00
  • 西数 蓝盘SN5000 1T PCIE 4.0 读5150¥419.00
  • 西数 蓝盘 SN580 2T PCIE 4.0 读4150写4150¥750.00
  • 西数 蓝盘 SN580 1T PCIE 4.0 读4150写4150¥395.00
  • 西数 绿盘SN3000 2T PCIE 4.0 读5000¥759.00
  • 西数 绿盘SN3000 1T PCIE 4.0 读5000¥375.00
  • 致态 TIPro9000 2T PCIE 5.0 读14000写12500¥1650.00
  • 致态 TIPro9000 1T PCIE 5.0 读14000写12500¥999.00
  • 致态 TIPro7000-1TB PCIE 4.0 读7400,写6700 有缓¥549.00
  • 致态 TIPlus7100-2TB PCIE 4.0 读7400,写6700 ¥929.00
  • 致态 TIPlus7100-1TB PCIE 4.0 读7400,写6700¥499.00
  • 致态 TI600-2TB PCIE 4.0 读7000,写6000 QLC ¥769.00
  • 致态 TI600-1TB PCIE 4.0 读7000,写6000 QLC ¥379.00
  • 技嘉 猛盘小雕440E 500G PCIE 4.0 读4000写3900¥259.00
  • 技嘉 猛盘小雕440E 1T PCIE 4.0 读4000写3900¥359.00
  • 微星 M450 1T PCIE4.0 3600/2300 TLC¥349.00
  • 宏碁 GM7000 4T PCIE 4.0 读7400,写6700,2G缓存¥1660.00
  • 宏碁 GM7000 2T PCIE 4.0 读7400,写6700,2G缓存¥910.00
  • 宏碁 GM7000 1T PCIE 4.0 读7400,写6400,1G缓存¥500.00
  • 宏碁 GM7 2T PCIE 4.0 读7000写6300¥810.00
  • 宏碁 GM7 1T PCIE 4.0 读7000写6300¥460.00
  • 佰维 X570PRO 2T PCIE 5.0 读14000写13000¥1399.00
  • 佰维 X570PRO 1T PCIE 5.0 读14000写13000¥849.00
  • 佰维 NV7400 2T NVME 读7450 TLC¥759.00
  • 佰维 NV7400 1T NVME 读7450 TLC¥449.00
  • 佰维 NV7200 2T NVME 读7200 QLC¥669.00
  • 佰维 NV7200 1T NVME 读7200 QLC¥370.00
  • 佰维 NV3500 2T NVME 读3500¥669.00
  • 佰维 NV3500 1T NVME 读3500¥350.00
  • 三星 990EVO PLUS 2T 7250/6300¥909.00
  • 三星 990EVO PLUS 1T 7150/6300¥505.00
  • 三星 990 PRO 4T PCIE 4.0 读7450写6900¥2350.00
  • 三星 990 PRO 2T PCIE 4.0 读7450写6900¥1250.00
  • 三星 990 PRO 1T PCIE 4.0 读7450写6900¥685.00
  • 三星 9100 PRO 2T PCIE 5.0 读14700写13400¥1699.00
  • 三星 9100 PRO 1T PCIE 5.0 读14700写13300¥1049.00
  • 七彩虹 橘影橙ME700 1T 长江+联芸 7000/5500¥419.00
  • * 铠侠 SE10 2T PCIE4.0 7300/6400 带缓存¥.00
  • * 铠侠 SE10 1T PCIE4.0 7300/6400 带缓存¥.00
  • * 铠侠 RC20 1T PCIE3.0 2100/1700¥.00
  • * 致态 TIPro7000-2TB PCIE 4.0 读7400,写6700 有缓 ¥.00